หลังจากปล่อยให้เกมจาก Switch ครองชาร์ตรัวๆ คราวนี้ถึงคิว PS4 ปล่อยของบ้าง นำทัพโดย Call of Duty Modern Warfare ที่เปิดตัวทะลุแสนก็อปปี้ และการกลับมาของ Dragon Quest X บนเครื่อง PS4 และ Switch ที่แม้จะไม่ฮือฮามาก แต่ก็ถือได้ว่าน่าสนใจทีเดียว
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Call of Duty Modern Warfare | PS4 | 117,670 | 117,670 |
2 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 64,045 | 132,542 |
3 | Dragon Quest X | Nintendo Switch | 34,836 | 34,836 |
4 | Dragon Quest X | PS4 | 16,898 | 16,898 |
5 | Story of Seasons : Friends of Mineral Town | Nintendo Switch | 16,495 | 82,688 |
6 | Bloodstained: Ritual of the Night | PS4 | 12,156 | 12,156 |
7 | Dragon Quest XI S: Definitive Edition | Nintendo Switch | 11,090 | 412,997 |
8 | The Outer Worlds | PS4 | 10,659 | 10,659 |
9 | Minecraft | Nintendo Switch | 8,628 | 979,444 |
10 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 7,865 | 2,504,429 |
11 | Bloodstained: Ritual of the Night | Nintendo Switch | 7,677 | 7,677 |
12 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 7,248 | 3,310,196 |
13 | Super Mario Maker 2 | Nintendo Switch | 7,199 | 676,644 |
14 | Disney Tsum Tsum Festival | Nintendo Switch | 6,820 | 48,994 |
15 | Monster Hunter World: Iceborne [Master Edition] | PS4 | 5,757 | 384,493 |
16 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Nintendo Switch | 5,243 | 203,994 |
17 | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo Switch | 4,739 | 224,366 |
18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 3,976 | 1,429,612 |
19 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 3,682 | 1,135,677 |
20 | Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4 | 3,446 | 76,380 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/