ในที่สุด อันดับ 1 ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว! Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Fury World ใน ver ญี่ปุ่น) ทะยานขึ้นอันดับ 1 อย่างสวยงามรับวาเลนไทน์ ด้วยยอดขายมากกว่าสองแสนแผ่นเลยทีเดียว ในขณะที่ Little Nightmares II ก็เปิดตัวได้มากกว่าสองหมื่นแผ่น ติดอันดับ 3 ได้อย่างสบายๆ เช่นกันครับ
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo Switch | 250,018 | 250,018 |
2 | Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa mo Teiban | Nintendo Switch | 46,638 | 1,892,677 |
3 | Little Nightmares II | Nintendo Switch | 24,470 | 24,470 |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 24,261 | 2,370,359 |
5 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 16,379 | 6,641,405 |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 16,354 | 3,672,494 |
7 | Little Nightmares II | PS4 | 11,163 | 11,163 |
8 | Minecraft | Nintendo Switch | 10,139 | 1,817,064 |
9 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 10,087 | 4,155,990 |
10 | Pokemon Sword and Shield | Nintendo Switch | 8,324 | 3,963,878 |
11 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 7,628 | 3,778,966 |
12 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 7,106 | 638,015 |
13 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 5,925 | 1,824,330 |
14 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 4,631 | 1,775,866 |
15 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Nintendo Switch | 4,092 | 66,392 |
16 | Fate/Extella Celebration Box | Nintendo Switch | 4,068 | 4,068 |
17 | Tensui no Sakunahime | Nintendo Switch | 3,909 | 137,181 |
18 | Super Mario 3D collection | Nintendo Switch | 3,760 | 559,105 |
19 | Pikmin 3 Deluxe | Nintendo Switch | 3,531 | 539,740 |
20 | Fate/Extella Celebration Box | PS4 | 3,498 | 3,498 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/