Mario vs. Donkey Kong เปิดตัวอันดับ 1 ด้วยยอดทะลุ 6 หมื่นชุด ในขณะที่ The Legend of Heroes: Trails through Daybreak เปิดตัวที่อันดับ 6 และมี FRONT MISSION 2: Remake เป็นเกมใหม่อีกเกมที่เปิดตัวในอันดับที่ 23 ด้วยยอดขาย 3,182 ชุด
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Mario vs. Donkey Kong | Nintendo Switch | 61,930 | 61,930 |
2 | Super Mario Bros. Wonder | Nintendo Switch | 13,036 | 1,745,124 |
3 | Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! | Nintendo Switch | 10,355 | 980,891 |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 7,607 | 5,710,865 |
5 | Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island | Nintendo Switch | 7,501 | 121,272 |
6 | The Legend of Heroes: Trails through Daybreak | Nintendo Switch | 7,160 | 7,160 |
7 | Skull and Bones | PS5 | 6,635 | 6,635 |
8 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 5,716 | 7,695,467 |
9 | Minecraft | Nintendo Switch | 5,603 | 3,447,165 |
10 | Persona 3 Reload | PS5 | 5,308 | 91,362 |
11 | Like a Dragon: Infinite Wealth | PS4 | 4,734 | 106,425 |
12 | Marvel’s Spider-Man 2 | PS5 | 4,649 | 287,738 |
13 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo Switch | 4,368 | 5,448,437 |
14 | Pokemon Scarlet / Violet | Nintendo Switch | 4,303 | 5,297,348 |
15 | Like a Dragon: Infinite Wealth | PS5 | 4,237 | 129,729 |
16 | Splatoon 3 | Nintendo Switch | 4,081 | 4,228,865 |
17 | Cyberpunk 2077 Ultimate Edition | PS5 | 3,844 | 3,844 |
18 | Granblue Fantasy: Relink | PS5 | 3,652 | 60,854 |
19 | Pikmin 4 | Nintendo Switch | 3,400 | 1,176,973 |
20 | Persona 3 Reload | PS4 | 3,385 | 50,220 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/
ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2567