Final Fantasy VII Remake Intergrade ทะยานขึ้นอันดับ 1 ส่วน Dynasty Warriors: Origins อยู่อันดับ 5
| เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
| 1 | Final Fantasy VII Remake Intergrade | Switch2 | 23,428 | 23,428 |
| 2 | Mario Kart World | Switch2 | 13,812 | 2,792,701 |
| 3 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | Switch2 | 11,605 | 42,977 |
| 4 | Animal Crossing: New Horizons | Switch1 | 10,070 | 8,353,179 |
| 5 | Dynasty Warriors: Origins | Switch2 | 8,580 | 8,580 |
| 6 | UN:LOGICAL | Switch1 | 7,907 | 7,907 |
| 7 | Pokemon Legends: Z-A | Switch2 | 7,496 | 1,072,570 |
| 8 | Pokemon Legends: Z-A | Switch1 | 7,385 | 1,595,038 |
| 9 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – Nintendo Switch 2 Edition | Switch2 | 6,313 | 256,111 |
| 10 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen | Switch1 | 5,845 | 308,057 |
| 11 | Kirby Air Riders | Switch2 | 5,609 | 486,100 |
| 12 | Minecraft | Switch1 | 4,476 | 4,137,976 |
| 13 | Donkey Kong Bananza | Switch2 | 3,969 | 469,115 |
| 14 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch1 | 3,889 | 6,535,680 |
| 15 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | Switch2 | 3,439 | 156,469 |
| 16 | Super Mario Party Jamboree | Switch1 | 2,924 | 1,475,765 |
| 17 | Super Smash Bros. Ultimate | Switch1 | 2,714 | 5,872,246 |
| 18 | Nintendo Switch Sports | Switch1 | 2,523 | 1,692,108 |
| 19 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | Switch2 | 2,138 | 166,430 |
| 20 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Switch1 | 1,950 | 1,474,208 |
