เซอร์ไพร์สสุดๆ ก็ “วะวะวะวะแวมไพร์กับนายเวอร์จิ้น” นี่แหละ ติดอันดับกับเขาด้วย แถมคนดูเยอะด้วยนะ
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 23 มีนาคม | 5.6 | 7.6 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 23 มีนาคม | 3.6 | 5.3 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 22 มีนาคม | 3.1 | 5.4 |
| สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง | NTV | 21 มีนาคม | 1.9 | 3.5 |
| You and Idol Pretty Cure | TV ASAHI | 23 มีนาคม | 1.9 | 2.9 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 22 มีนาคม | 1.7 | 2.6 |
| ฮิโนโทริ วิหคเพลิง | NHK | 19 มีนาคม | 1.5 | 2.8 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 22 มีนาคม | 1.4 | 2.2 |
| One Piece | Fuji TV | 23 มีนาคม | 1.3 | 2.4 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 22 มีนาคม | 1.2 | 1.5 |
| มิบุโระ ดาบคลั่งหมาป่าสีคราม | NTV | 22 มีนาคม | 1.2 | 2.1 |
| วะวะวะวะแวมไพร์กับนายเวอร์จิ้น | TV ASAHI | 22 มีนาคม | 1.2 | 2.1 |
