อันที่จริงชินจังสัปดาห์นี้ก็เป็นตอนพิเศษอีกตอนหนึ่ง โดยเป็นตอนที่ไปแจมกับซีรี่ส์หมอชื่อดัง Shiroi Kyotō แต่เหมือนเรตติ้งจะสู้ตอนปกติไม่ได้ แม้กระทั่งโดราเอม่อนก็ยังตกลงมาด้วย โคนันเลยแซงขึ้นอันดับ 3 ทั้งที่เรตติ้งไม่ได้สูงขึ้นนะ แต่เรื่องอื่นตกลงไปเอง
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 19 พฤษภาคม | 12.4 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 19 พฤษภาคม | 8.7 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 18 พฤษภาคม | 8.4 |
เครย่อนชินจัง | TV ASAHI | 18 พฤษภาคม | 7.0 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 17 พฤษภาคม | 5.8 |
One Piece | Fuji TV | 19 พฤษภาคม | 5.0 |
อสูรน้อยคิทาโร่ | Fuji TV | 19 พฤษภาคม | 4.5 |
MIX | NTV | 18 พฤษภาคม | 4.1 |
Star Twinkle PreCure | TV ASAHI | 19 พฤษภาคม | 3.3 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 18 พฤษภาคม | 3.0 |
ที่มา https://www.videor.co.jp/