ดูเหมือนว่าการปรับเปลี่ยนผังอนิเมหลายๆ เรื่อง และการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ (NHK) จะทำให้ตารางเรตติ้งเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรครับ มีเรื่องใหม่ๆ แทรกเข้ามาพอสมควร และเนื่องจากอันดับ 10-12 มีเรตติ้งเท่ากัน สัปดาห์นี้ก็เลยมีทั้งหมด 12 อันดับครับ
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 10 พฤศจิกายน | 11.3 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 10 พฤศจิกายน | 8.8 |
| Baja’s Studio | NHK | 4 พฤศจิกายน | 8.7 |
| Tsurune: Kazemai Kōkō Kyūdō-bu | NHK | 4 พฤศจิกายน | 5.9 |
| ยอดนักสืบโคนัน | NTV | 9 พฤศจิกายน | 5.9 |
| อสูรน้อยคิทาโร่ | Fuji TV | 10 พฤศจิกายน | 4.9 |
| One Piece | Fuji TV | 10 พฤศจิกายน | 4.8 |
| My Hero Academia Season 4 | NTV | 9 พฤศจิกายน | 4.6 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 9 พฤศจิกายน | 4.1 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 9 พฤศจิกายน | 3.4 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 9 พฤศจิกายน | 3.4 |
| Star Twinkle PreCure | TV ASAHI | 10 พฤศจิกายน | 3.4 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
