สัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง NTV ออกอากาศ Lupin III: Prison of the Past ซึ่งเป็นทีวีสเปเชียลตอนที่ 28 ของการ์ตูนชุด Lupin III และทำเรตติ้งไปได้ถึง 10.1 แซงจิบิมารุโกะจังไปได้อย่างสบายๆ แถมยังมีผู้ชมสูงกว่าตอนที่ 27 (Goodbye Partner) ที่ออกอากาศไปเมื่อตอนเดือนมกราคม ที่ทำเรตติ้งไปได้ 8.7 เรียกได้ว่าแฟนๆ การ์ตูนเรื่องลูแปงนี่เยอะจริงๆ ครับ แม้นานๆ จะมาทีก็เถอะ
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 1 ธันวาคม | 12.4 |
| Lupin III: Prison of the Past | NTV | 29 พฤศจิกายน | 10.1 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 1 ธันวาคม | 7.9 |
| ยอดนักสืบโคนัน | NTV | 30 พฤศจิกายน | 7.4 |
| My Hero Academia Season 4 | NTV | 30 พฤศจิกายน | 4.8 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 30 พฤศจิกายน | 4.4 |
| One Piece | Fuji TV | 30 พฤศจิกายน | 3.9 |
| อสูรน้อยคิทาโร่ | Fuji TV | 1 ธันวาคม | 3.4 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 30 พฤศจิกายน | 3.0 |
| Star Twinkle PreCure | TV ASAHI | 1 ธันวาคม | 2.9 |
