Rune Factory 5 ขึ้นอันดับ 1 ด้วยยอดขายเกินกว่าแสนชุด ในขณะที่ Miitopia ไล่ตามมาที่อันดับ 2 และยังมี Akiba’s Trip: First Memory อีก ถือเป็นอีกสัปดาห์ที่มีเกมใหม่เข้ามาในชาร์ตหลายเกมเลย
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Rune Factory 5 | Nintendo Switch | 102,853 | 102,853 |
2 | Miitopia | Nintendo Switch | 72,725 | 72,725 |
3 | Monster Hunter Rise | Nintendo Switch | 26,253 | 2,201,869 |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 18,623 | 2,586,777 |
5 | BIOHAZARD VILLAGE | PS4 | 16,332 | 162,548 |
6 | Angelique Luminarise | Nintendo Switch | 12,844 | 12,844 |
7 | Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa mo Teiban | Nintendo Switch | 11,401 | 2,191,728 |
8 | Minecraft | Nintendo Switch | 10,361 | 1,960,244 |
9 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo Switch | 10,270 | 749,349 |
10 | New Pokémon Snap | Nintendo Switch | 9,767 | 221,745 |
11 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 9,289 | 3,844,200 |
12 | Uncharted Waters 4 (IV) With Power Up Kit HD Version | Nintendo Switch | 6,865 | 6,865 |
13 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 6,679 | 4,285,272 |
14 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 6,261 | 6,778,146 |
15 | Akiba’s Trip: First Memory | Nintendo Switch | 5,558 | 5,558 |
16 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 4,960 | 1,893,317 |
17 | Akiba’s Trip: First Memory | PS4 | 4,888 | 4,888 |
18 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 4,869 | 710,549 |
19 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 4,349 | 3,868,221 |
20 | Pokemon Sword and Shield | Nintendo Switch | 3,649 | 4,052,668 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/