หมดช่วงโอลิมปิคแล้ว ก็เป็นช่วงถ่ายทอดสดพาราลิมปิคต่อ การ์ตูนเลยต้องงดออกอากาศหลายเรื่องโดยเฉพาะของช่อง NHK ส่งผลให้โปเกม่อนกลับมาติดอันดับ Top 10 (จริงๆ 11) ได้อีกครั้งครับ
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 5 กันยายน | 9.4 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 4 กันยายน | 7.3 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 5 กันยายน | 6.8 |
| โดราเอม่อน Birthday Special | TV ASAHI | 4 กันยายน | 6.3 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 4 กันยายน | 4.8 |
| MY HERO ACADEMIA | NTV | 4 กันยายน | 4.5 |
| One Piece | Fuji TV | 5 กันยายน | 4.3 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 4 กันยายน | 4.0 |
| Tropical-Rouge! Precure | TV ASAHI | 5 กันยายน | 3.1 |
| อันปังแมน | NTV | 3 กันยายน | 2.4 |
| Pocket Monsters | TV-Tokyo | 3 กันยายน | 2.4 |
