โปเกม่อนติดชาร์ตสองสัปดาห์ติด และ NTV เอาลาพิวต้ามาฉายใหม่ (วนรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้) แต่ยังเรตติ้งสูงถึง 12.6 ในขณะที่ฟูจิทีวีก็เอา ONE PIECE FILM STRONG WORLD มาฉายโปรโมตหนังอีกรอบ ได้เรตติ้งไป 6.3
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง(คน) | เรตติ้ง(ครัวเรือน) |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 14 สิงหาคม | 4.9 | 7.1 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 13 สิงหาคม | 4.2 | 6.7 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 14 สิงหาคม | 3.5 | 5.0 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 13 สิงหาคม | 2.2 | 3.6 |
| One Piece | Fuji TV | 14 สิงหาคม | 2.0 | 3.5 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 13 สิงหาคม | 1.7 | 2.9 |
| Love All Play | NTV | 13 สิงหาคม | 1.6 | 2.9 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 13 สิงหาคม | 1.4 | 2.0 |
| Delicious Party Precure | TV ASAHI | 14 สิงหาคม | 1.4 | 2.4 |
| Pocket Monster | TV TOKYO | 12 สิงหาคม | 1.3 | 2.0 |
