โปเกม่อน กลับคืนชาร์ตได้อีกแล้ว ช่วงนี้ของเขาแรงจริง ส่วน Love All Play ก็ใกล้จบแล้วเช่นกัน
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง(คน) | เรตติ้ง(ครัวเรือน) |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 11 กันยายน | 6.2 | 9.0 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 11 กันยายน | 4.1 | 6.1 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 10 กันยายน | 3.6 | 6.0 |
Delicious Party Precure | TV ASAHI | 11 กันยายน | 2.2 | 3.4 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 10 กันยายน | 2.0 | 3.3 |
One Piece | Fuji TV | 11 กันยายน | 2.0 | 3.3 |
Love All Play | NTV | 10 กันยายน | 1.6 | 3.0 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 10 กันยายน | 1.5 | 2.6 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 10 กันยายน | 1.4 | 1.9 |
Pocket Monster | TV TOKYO | 9 กันยายน | 1.3 | 1.9 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 10 กันยายน | 1.3 | 1.8 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565