Hirogaru Sky! Pretty Cure ตอนที่ 2 ยังโอเค Pocket Monster กลับมาติด Top 10 ได้อีกครั้ง รับกระแสภาคใหม่ที่กำลังมา
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง(คน) | เรตติ้ง(ครัวเรือน) |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 12 กุมภาพันธ์ | 7.3 | 9.9 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 12 กุมภาพันธ์ | 4.8 | 6.7 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 11 กุมภาพันธ์ | 4.6 | 7.2 |
Hirogaru Sky! Pretty Cure | TV ASAHI | 12 กุมภาพันธ์ | 2.2 | 3.3 |
One Piece | Fuji TV | 12 กุมภาพันธ์ | 2.2 | 3.9 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 11 กุมภาพันธ์ | 2.1 | 3.4 |
My Hero Academia | NTV | 11 กุมภาพันธ์ | 2.1 | 3.8 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 11 กุมภาพันธ์ | 1.7 | 2.8 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 11 กุมภาพันธ์ | 1.4 | 2.1 |
Pocket Monster | TV TOKYO | 10 กุมภาพันธ์ | 1.3 | 1.8 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566