Mobile Suit Gundam Thunderbolt TV Edition ยังติด Top 10 ในขณะที่ Pocket Monster ที่ได้แรงหนุนจากเกมและอนิเมภาคใหม่ที่กำลังจะมา ก็กลับมาติด Top 10 ด้วย
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง(คน) | เรตติ้ง(ครัวเรือน) |
ซาซาเอะซัง Hinamatsuri 1-jikan Special | Fuji TV | 26 กุมภาพันธ์ | 6.3 | 9.0 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 25 กุมภาพันธ์ | 4.3 | 7.0 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 25 กุมภาพันธ์ | 2.5 | 4.0 |
Hirogaru Sky! Pretty Cure | TV ASAHI | 26 กุมภาพันธ์ | 2.4 | 3.5 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 25 กุมภาพันธ์ | 2.2 | 3.7 |
My Hero Academia | NTV | 25 กุมภาพันธ์ | 2.1 | 3.8 |
One Piece | Fuji TV | 26 กุมภาพันธ์ | 2.1 | 3.5 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 25 กุมภาพันธ์ | 1.4 | 1.9 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 25 กุมภาพันธ์ | 1.3 | 1.7 |
Pocket Monster | TV TOKYO | 24 กุมภาพันธ์ | 1.0 | 1.6 |
Mobile Suit Gundam Thunderbolt TV Edition | TBS | 25 กุมภาพันธ์ | 1.0 | 1.9 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2566