ปีที่แล้วนี้ Jujutsu Kaisen หรือ มหาเวทย์ผนึกมาร กินเรียบ แต่ครึ่งปีนี้ Blue Lock มาแรงมากครับ ยอดรวมขึ้นอันดับ 1 เลย (อนิเม+บอลโลก) ในขณะที่ Chainsaw Man จามมาเป็นอันดับ 2 และ Slam Dunk ได้อิทธิพลจากหนังโรง ทะยานขึ้นเป็นอันดับ 3 ขายไป 4 ล้านเล่ม แม้การ์ตูนจะจบไปหลาบสิบปีแล้วก็ตาม ส่วนแบบแยกเล่มนั้น One Piece เป็นอันดับ 1 ครับ
ยอดขายนับจากวันที่ 21 พฤศจิกายน 2022 – 21 พฤษภาคม 2023
ยอดขายปี 2023 ครึ่งแรก (รวมทุกเล่มในซีรี่สฺ์)
อันดับ | เรื่อง | ผู้แต่ง | ยอดขาย |
1 | Blue Lock | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ โนมูระ | 8,046,032 |
2 | Chainsaw Man | ทัตสึกิ ฟูจิโมโตะ | 4,492,906 |
3 | Slam Dunk | ทาเคฮิโกะ อิโนอุเอะ | 4,199,966 |
4 | มหาเวทย์ผนึกมาร | เกเกะ อาคุตามิ | 3,757,215 |
5 | ONE PIECE | เออิจิโระ โอดะ | 3,550,097 |
ยอดขายปี 2023 ครึ่งแนก(แยกเล่ม)
อันดับ | เรื่อง | ผู้แต่ง | ยอดขาย |
1 | ONE PIECE 105 | เออิจิโระ โอดะ | 1,758,255 |
2 | มหาเวทย์ผนึกมาร 21 | เกเกะ อาคุตามิ | 1,553,984 |
3 | มหาเวทย์ผนึกมาร 22 | เกเกะ อาคุตามิ | 1,318,536 |
4 | SPY×FAMILY 11 | เอนโด ทัตสึยะ | 1,177,254 |
5 | โตเกียว รีเวนเจอร์ส 31 | เคน วาคุอิ | 846,297 |
6 | My Hero Academia 37 | โฮริโคชิ โคเฮ | 726,883 |
7 | Chainsaw Man 13 | ทัตสึกิ ฟูจิโมโตะ | 698,001 |
8 | Kingdom 67 | ยาสุฮิสะ ฮาระ | 618,955 |
9 | เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว | ฟูเสะ / มิตซ์ วาห์ | 529,770 |
10 | Blue Lock 22 | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ โนมูระ | 518,277 |
11 | Kingdom 68 | ยาสุฮิสะ ฮาระ | 517,986 |
12 | โตเกียว รีเวนเจอร์ส 30 | เคน วาคุอิ | 482,942 |
13 | Chainsaw Man 14 | ทัตสึกิ ฟูจิโมโตะ | 479,266 |
14 | ไคจูหมายเลข 8 9 | นาโอยะ มัตสึโมโตะ | 453,197 |
15 | THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE | ทาเคฮิโกะ อิโนอุเอะ | 448,680 |
16 | Blue Lock 23 | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ โนมูระ | 445,253 |
17 | Do Not Say Mystery | ทามุระ ยูมิ | 435,559 |
18 | ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน 103 | อาโอยามะ โกโช | 397,185 |
19 | ONE PIECE 104 | เออิจิโระ โอดะ | 360,601 |
20 | ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง | นัทสึ ฮิวกะ / Nekokurage | 350,781 |
21 | Blue Lock 12 | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ โนมูระ | 349,636 |
22 | Blue Lock 13 | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ โนมูระ | 347,432 |
23 | Blue Lock 21 | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ โนมูระ | 346,093 |
24 | Chainsaw Man 12 | ทัตสึกิ ฟูจิโมโตะ | 343,271 |
25 | Blue Lock 14 | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ โนมูระ | 342,045 |
จะเห็นว่า 30 อันดับมีเรื่องเดิมๆ วนอยู่แทบไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา (แต่ดาบพิฆาตอสูรกับไททันหายไป)ส่วนเรื่องใหม่ที่น่าจะโดดเด่นในปีหน้าก็คือ ไคจูหมายเลข 8 นี่แหละครับ
ที่มา Oricon