Hirogaru Sky! Pretty Cure เรตติ้งดีขึ้นเรื่อยๆ ต้อนรับวาระครบรอบ 20 ปีพรีเคียว ส่วนขาประจำอย่างโปเกม่อน มหาเวทย์ผนึกมาร หลุดชาร์ตกันหมด
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง(คน) | เรตติ้ง(ครัวเรือน) |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 10 กันยายน | 5.6 | 7.8 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 9 กันยายน | 3.7 | 5.7 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 10 กันยายน | 3.6 | 5.0 |
Hirogaru Sky! Pretty Cure | TV ASAHI | 10 กันยายน | 2.3 | 3.2 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 9 กันยายน | 2.1 | 3.3 |
One Piece | Fuji TV | 10 กันยายน | 2.1 | 3.5 |
MIX MEISEI STORY Futatabime no natsu, sora no mukō e | NTV | 9 กันยายน | 2.0 | 3.7 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 9 กันยายน | 1.7 | 2.7 |
Gigantosaurus season 2 | NHK-E | 9 กันยายน | 1.5 | 2.0 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 9 กันยายน | 1.4 | 2.0 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 9 กันยายน | 1.4 | 1.9 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566