Blue Lock ทะยานขึ้นอันดับ 1 การ์ตูนขายดีแห่งปีของญี่ปุ่น แต่ถ้าแยกเป็นเล่ม One Piece ยังคงเป็นขาประจำอันดับ 1 โดยฉบับที่ 105 ขายไปได้เกือบ 2 ล้านเล่ม ข้อมูลรวบรวมโดย นับยอดขายในช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2022 – 19 พฤศจิกายน 2023
ยอดขายปี 2023 รวมทุกเล่มในซีรี่ส์
อันดับ | เรื่อง | ผู้แต่ง | ยอดขาย (ล้านเล่ม) |
1 | Blue Lock | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ โนมูระ | 10.52 |
2 | มหาเวทย์ผนึกมาร | เกเกะ อาคุตามิ | 8.54 |
3 | ONE PIECE | เออิจิโระ โอดะ | 7.18 |
4 | เกิดใหม่เป็นลูกโอชิ | อากะ อากาซากะ/เม็งโกะ โยโกยาริ | 5.40 |
5 | Chainsaw Man | ทัตสึกิ ฟูจิโมโตะ | 5.35 |
ยอดขายปี 2023 (แยกเล่ม)
อันดับ | เรื่อง | ผู้แต่ง | ยอดขาย |
1 | ONE PIECE 105 | เออิจิโระ โอดะ | 1,912,008 |
2 | มหาเวทย์ผนึกมาร 21 | เกเกะ อาคุตามิ | 1,777,867 |
3 | ONE PIECE 106 | เออิจิโระ โอดะ | 1,690,973 |
4 | มหาเวทย์ผนึกมาร 22 | เกเกะ อาคุตามิ | 1,643,782 |
5 | มหาเวทย์ผนึกมาร 23 | เกเกะ อาคุตามิ | 1,456,419 |
6 | SPY×FAMILY 11 | เอนโด ทัตสึยะ | 1,393,917 |
7 | ONE PIECE 107 | เออิจิโระ โอดะ | 1,300,580 |
8 | มหาเวทย์ผนึกมาร 24 | เกเกะ อาคุตามิ | 1,191,177 |
9 | SPY×FAMILY 12 | เอนโด ทัตสึยะ | 1,042,514 |
10 | โตเกียว รีเวนเจอร์ส 31 | โนมูระเคน วาคุอิ | 914,042 |
11 | My Hero Academia 37 | โฮริโคชิ โคเฮ | 790,758 |
12 | Chainsaw Man 13 | ทัตสึกิ ฟูจิโมโตะ | 744,238 |
13 | My Hero Academia 38 | โฮริโคชิ โคเฮ | 702,953 |
14 | Kingdom 67 | ยาสุฮิสะ ฮาระ | 664,956 |
15 | Kingdom 68 | ยาสุฮิสะ ฮาระ | 630,320 |
16 | Kingdom 69 | ยาสุฮิสะ ฮาระ | 598,761 |
17 | Blue Lock 22 | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ | 591,562 |
18 | Chainsaw Man 14 | ทัตสึกิ ฟูจิโมโตะ | 587,873 |
19 | เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว 22 | ฟูเสะ / มิตซ์ วาห์ | 560,718 |
20 | Blue Lock 23 | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ โนมูระ | 545,454 |
21 | เกิดใหม่เป็นลูกโอชิ 10 | อากะ อากาซากะ/เม็งโกะ โยโกยาริ | 529,138 |
22 | โตเกียว รีเวนเจอร์ส 30 | เคน วาคุอิ | 526,407 |
23 | เกิดใหม่เป็นลูกโอชิ 11 | อากะ อากาซากะ/เม็งโกะ โยโกยาริ | 520,936 |
24 | Do Not Say Mystery | ทามุระ ยูมิ | 518,149 |
25 | เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว 23 | เออิจิโระ โอดะ | 507,961 |
26 | ไคจูหมายเลข 8 9 | นาโอยะ มัตสึโมโตะ | 505,921 |
27 | My Hero Academia 39 | โฮริโคชิ โคเฮ | 492,648 |
28 | Blue Lock 24 | มูเนยูกิ /ยูซูเกะ โนมูระ | 483,803 |
29 | เกิดใหม่เป็นลูกโอชิ 12 | อากะ อากาซากะ/เม็งโกะ โยโกยาริ | 480,499 |
30 | THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE | ทาเคฮิโกะ อิโนอุเอะ | 473,852 |
จะเห็นว่า 30 อันดับมีเรื่องเดิมๆ วนอยู่แทบไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา (แต่ดาบพิฆาตอสูรกับไททันหายไป)ส่วนเรื่องใหม่ที่น่าจะโดดเด่น