เรตติ้งสัปดาห์แรกของปีใหม่มาแล้ว ได้เห็นโคนันแซงซาซาเอะจังรับปีใหม่ และ สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง กลับมาติดชาร์ตด้วย
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน– |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 6 มกราคม | 4.5 | 6.7 |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 7 มกราคม | 4.3 | 6.1 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 7 มกราคม | 3.3 | 5.0 |
| คำอธิษฐานในวันที่จากลา | NTV | 5 มกราคม | 2.8 | 4.8 |
| สิงห์ผจญเพลิง : ผู้พิทักษ์ชุดส้ม | NTV | 6 มกราคม | 2.6 | 4.3 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 6 มกราคม | 2.5 | 3.9 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 6 มกราคม | 2.1 | 3.6 |
| One Piece | Fuji TV | 7 มกราคม | 2.0 | 3.3 |
| Hirogaru Sky! Pretty Cure | TV ASAHI | 7 มกราคม | 1.7 | 2.5 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 6 มกราคม | 1.3 | 1.7 |
| สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง | NTV | 6 มกราคม | 1.3 | 2.4 |
