โดราเอมอนเดอะมูฟวี่: ฟากฟ้าแห่งยูโทเปียของโนบิตะ ออกอากาศทางโทรทัศน์ต้อนรับหนังโรงภาคใหม่ ได้เรตติ้งไป 4.6 แต่ที่น่าสนใจคือ สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง กลับมาติด Top 10 อีกแล้ว
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน– |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 3 มีนาคม | 5.0 | 7.3 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 3 มีนาคม | 3.6 | 5.5 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 2 มีนาคม | 3.5 | 5.9 |
คำอธิษฐานในวันที่จากลา | NTV | 1 มีนาคม | 2.5 | 4.4 |
Wonderful PreCure! | TV ASAHI | 3 มีนาคม | 2.2 | 3.3 |
One Piece | Fuji TV | 3 มีนาคม | 2.0 | 3.2 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 2 มีนาคม | 1.8 | 3.1 |
สิงห์ผจญเพลิง : ผู้พิทักษ์ชุดส้ม | NTV | 2 มีนาคม | 1.8 | 3.5 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 2 มีนาคม | 1.5 | 1.8 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 2 มีนาคม | 1.4 | 1.6 |
สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง | NTV | 2 มีนาคม | 1.4 | 2.8 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2567