เป็นสัปดาห์ครบรอบวันเกิดโดราเอม่อน เลยมี โดราเอม่อน ตอนพิเศษ Birthday Special ให้ดูเป็นประจำทุกปี แต่ที่น่าสนใจก็คือ ตำนานดาบและคทาแห่งวิสตอเรีย เข้าชาร์ตเป็นครั้งแรก
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 8 กันยายน | 5.5 | 7.6 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 8 กันยายน | 3.9 | 5.6 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 7 กันยายน | 3.7 | 5.7 |
โดราเอม่อน Birthday Special | TV ASAHI | 7 กันยายน | 3.1 | 4.0 |
เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว | NTV | 6 กันยายน | 2.1 | 3.5 |
Wonderful PreCure! | TV ASAHI | 8 กันยายน | 2.1 | 2.8 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 7 กันยายน | 2.0 | 3.0 |
My Hero Academia | NTV | 7 กันยายน | 1.7 | 3.1 |
One Piece | Fuji TV | 8 กันยายน | 1.4 | 2.5 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 7 กันยายน | 1.3 | 1.6 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 7 กันยายน | 1.3 | 2.3 |
ตำนานดาบและคทาแห่งวิสตอเรีย | TBS | 8 กันยายน | 1.3 | 2.2 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567