บริษัทจำกัด แมจิลูเมียร์ กลับคืนชาร์ตได้สำเร็จ ส่วน มิบุโระ ดาบคลั่งหมาป่าสีคราม ก็ดูเหมือนจะได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดี ผิดกับบ้านเราที่เงี๊ยบ เงียบ
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 10 พฤศจิกายน | 5.9 | 8.3 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 10 พฤศจิกายน | 4.0 | 6.2 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 9 พฤศจิกายน | 3.4 | 5.6 |
Wonderful PreCure! | TV ASAHI | 10 พฤศจิกายน | 2.0 | 3.0 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 9 พฤศจิกายน | 1.9 | 3.2 |
มิบุโระ ดาบคลั่งหมาป่าสีคราม | NTV | 9 พฤศจิกายน | 1.9 | 3.4 |
One Piece | Fuji TV | 10 พฤศจิกายน | 1.5 | 2.5 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 7 พฤศจิกายน | 1.4 | 1.7 |
บริษัทจำกัด แมจิลูเมียร์ | NTV | 8 พฤศจิกายน | 1.4 | 2.4 |
ดราก้อนบอล DAIMA | Fuji TV | 8 พฤศจิกายน | 1.4 | 2.8 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 9 พฤศจิกายน | 1.4 | 1.5 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2567