บริษัทจำกัด แมจิลูเมียร์ และ มิบุโระ ดาบคลั่งหมาป่าสีคราม กลับคืนชาร์ต ส่วน ดราก้อนบอล DAIMA ก็ยังอยู่ได้ยาวๆ
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 24 พฤศจิกายน | 6.4 | 8.5 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 24 พฤศจิกายน | 4.6 | 6.3 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 23 พฤศจิกายน | 3.7 | 6.4 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 23 พฤศจิกายน | 2.0 | 3.3 |
มิบุโระ ดาบคลั่งหมาป่าสีคราม | NTV | 23 พฤศจิกายน | 1.9 | 3.3 |
Wonderful PreCure! | TV ASAHI | 24 พฤศจิกายน | 1.7 | 2.7 |
บริษัทจำกัด แมจิลูเมีย | NTV | 22 พฤศจิกายน | 1.5 | 2.6 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 23 พฤศจิกายน | 1.5 | 2.5 |
One Piece | Fuji TV | 24 พฤศจิกายน | 1.5 | 2.6 |
ดราก้อนบอล DAIMA | Fuji TV | 22 พฤศจิกายน | 1.4 | 2.4 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 23 พฤศจิกายน | 1.4 | 1.6 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2567