กองทัพเกมใหม่เริ่มมากันแล้วครับ นำทัพโดย Donkey Kong Country Returns HD ขึ้นอันดับ 1 ตามมาด้วย Dynasty Warriors: Origins อยู่อันดับ 2
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Donkey Kong Country Returns HD | Nintendo Switch | 107,093 | 107,093 |
2 | Dynasty Warriors: Origins | PS5 | 63,805 | 63,805 |
3 | Tales of Graces f Remastered | Nintendo Switch | 25,701 | 25,701 |
4 | Super Mario Party Jamboree | Nintendo Switch | 23,154 | 1,121,410 |
5 | Tales of Graces f Remastered | PS5 | 15,669 | 15,669 |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 8,426 | 6,215,983 |
7 | Dragon Quest III HD-2D Remake | Nintendo Switch | 7,467 | 979,980 |
8 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 6,967 | 8,051,842 |
9 | Minecraft | Nintendo Switch | 6,274 | 3,792,302 |
10 | SYNDUALITY: Echo of Ada Deluxe Edition | PS5 | 5,197 | 5,197 |
11 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo Switch | 3,777 | 5,707,153 |
12 | Pokemon Scarlet / Pokemon Violet | Nintendo Switch | 3,763 | 5,511,126 |
13 | Nintendo Switch Sports | Nintendo Switch | 3,522 | 1,535,865 |
14 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 2,734 | 1,375,504 |
15 | It Takes Two | Nintendo Switch | 2,622 | 113,415 |
16 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | Nintendo Switch | 2,618 | 391,484 |
17 | Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! | Nintendo Switch | 2,431 | 1,224,218 |
18 | Super Mario Bros. Wonder | Nintendo Switch | 2,173 | 1,981,935 |
19 | Kenka Bancho Otome Double Pack | Nintendo Switch | 2,132 | 2,132 |
20 | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Nintendo Switch | 1,912 | 233,693 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/