สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง มาแรงจริงครับ ขึ้นอันดับ 4 แซงพรีเคียว โดราเอม่อนด้วย
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 9 กุมภาพันธ์ | 6.1 | 8.1 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 9 กุมภาพันธ์ | 4.1 | 5.7 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 8 กุมภาพันธ์ | 3.7 | 6.2 |
สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง | NTV | 7 กุมภาพันธ์ | 2.4 | 4.2 |
You and Idol Pretty Cure | TV ASAHI | 9 กุมภาพันธ์ | 2.3 | 3.4 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 8 กุมภาพันธ์ | 2.1 | 3.0 |
มิบุโระ ดาบคลั่งหมาป่าสีคราม | NTV | 8 กุมภาพันธ์ | 1.7 | 3.3 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 8 กุมภาพันธ์ | 1.6 | 2.7 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 8 กุมภาพันธ์ | 1.4 | 1.7 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 8 กุมภาพันธ์ | 1.4 | 1.6 |
One Piece | Fuji TV | 9 กุมภาพันธ์ | 1.4 | 2.2 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568