My Hero Academia อันดับหล่นลงมาเล็กน้อย และยังไม่มีเรื่องใหม่ๆ เบียดเข้า Top 10 ได้
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 12 ตุลาคม | ุ4.7 | 6.3 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 11 ตุลาคม | 3.5 | 6.1 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 12 ตุลาคม | 3.0 | 4.2 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 11 ตุลาคม | 2.4 | 3.2 |
| My Hero Academia | NTV | 11 ตุลาคม | 2.0 | 3.5 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 11 ตุลาคม | 1.8 | 2.7 |
| You and Idol Pretty Cure | TV ASAHI | 12 ตุลาคม | 1.6 | 2.3 |
| One Piece | Fuji TV | 12 ตุลาคม | 1.5 | 2.7 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 11 ตุลาคม | 1.3 | 1.6 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 11 ตุลาคม | 1.3 | 1.7 |
