Octopath Traveler 0 เปิดตัวสูงสุดอันดับ 5 แต่ถ้าเอายอดทุกคอนโซลมารวมกัน จะขึ้นถึงอันดับ 2 ส่วน Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition เปิดตัวอันดับ 6
| เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
| 1 | Mario Kart World | Switch2 | 102,435 | 2,354,146 |
| 2 | Kirby Air Riders | Switch2 | 46,737 | 288,618 |
| 3 | Pokemon Legends: Z-A | Switch2 | 44,331 | 862,377 |
| 4 | Pokemon Legends: Z-A | Switch1 | 40,441 | 1,347,242 |
| 5 | Octopath Traveler 0 | Switch1 | 21,698 | 21,698 |
| 6 | Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition | Switch2 | 21,415 | 21,415 |
| 7 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen | Switch2 | 19,806 | 113,094 |
| 8 | Octopath Traveler 0 | PS5 | 19,533 | 19,533 |
| 9 | Octopath Traveler 0 | Switch2 | 18,083 | 18,083 |
| 10 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen | Switch1 | 17,851 | 158,992 |
| 11 | Minecraft | Switch1 | 9,017 | 4,066,399 |
| 12 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | Switch2 | 8,692 | 118,460 |
| 13 | Animal Crossing: New Horizons | Switch1 | 8,558 | 8,274,414 |
| 14 | Donkey Kong Bananza | Switch2 | 7,819 | 391,264 |
| 15 | Metroid Prime 4: Beyond | Switch1 | 7,586 | 7,586 |
| 16 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | Switch2 | 6,273 | 119,388 |
| 17 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | Switch1 | 6,248 | 300,099 |
| 18 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | Switch2 | 5,830 | 90,469 |
| 19 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | Switch1 | 5,404 | 112,306 |
| 20 | Super Smash Bros. Ultimate | Switch1 | 5,118 | 5,825,550 |
