มาช้าแต่ก็มานะ Mario Kart World ครองแชมป์ข้ามปี
| เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
| 1 | Mario Kart World | Switch2 | 73,579 | 2,741,960 |
| 2 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen | Switch1 | 50,560 | 283,114 |
| 3 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – Nintendo Switch 2 Edition | Switch2 | 41,840 | 230,375 |
| 4 | Kirby Air Riders | Switch2 | 37,670 | 462,507 |
| 5 | Pokemon Legends: Z-A | Switch1 | 35,489 | 1,565,312 |
| 6 | Pokemon Legends: Z-A | Switch2 | 33,554 | 1,037,708 |
| 7 | Donkey Kong Bananza | Switch2 | 19,896 | 455,102 |
| 8 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | Switch2 | 18,900 | 145,336 |
| 9 | Animal Crossing: New Horizons | Switch1 | 15,136 | 8,326,254 |
| 10 | Minecraft | Switch1 | 12,763 | 4,121,955 |
| 11 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch1 | 11,980 | 6,522,463 |
| 12 | Super Mario Party Jamboree | Switch1 | 11,829 | 1,464,487 |
| 13 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | Switch2 | 9,651 | 157,684 |
| 14 | Super Smash Bros. Ultimate | Switch1 | 9,187 | 5,862,107 |
| 15 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | Switch1 | 8,625 | 142,588 |
| 16 | Tamagotchi Plaza | Switch1 | 7,312 | 222,931 |
| 17 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | Switch1 | 6,865 | 323,304 |
| 18 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Switch1 | 5,927 | 1,466,902 |
| 19 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | Switch2 | 5,871 | 141,188 |
| 20 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 | Switch1 | 5,186 | 179,237 |
