เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว เรตติ้งดีดขึ้นมาถึงอันดับที่ 4 แซงโดราเอม่อน วันพีชไปแบบงงๆ แถมเกือบจะแซงมารูโกะจังด้วย และ NTV เอาโทโทโร่เพื่อนรักมาฉายซ้ำอีกรอบ ก็ยังมีคนดูนะ เรตติ้งพุ่งไป 13.4 เลย
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 25 สิงหาคม | 4.3 | 6.3 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 24 สิงหาคม | 2.9 | 5.1 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 25 สิงหาคม | 2.9 | 4.4 |
| เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว | NTV | 23 สิงหาคม | 2.7 | 4.4 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 24 สิงหาคม | 1.8 | 2.8 |
| Wonderful PreCure! | TV ASAHI | 25 สิงหาคม | 1.7 | 2.6 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 24 สิงหาคม | 1.5 | 2.5 |
| My Hero Academia | NTV | 24 สิงหาคม | 1.5 | 2.8 |
| One Piece | Fuji TV | 25 สิงหาคม | 1.5 | 2.8 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 24 สิงหาคม | 1.2 | 1.5 |
