NTV เอาหนังโรงรักไร้เสียงกลับมาฉาย ได้เรตติ้งไป 6.6 เรื่องหลักๆ ก็กลับมาออนแอร์กันแบบพร้อมหน้า
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 18 สิงหาคม | 5.1 | 7.0 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 18 สิงหาคม | 3.7 | 5.2 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 17 สิงหาคม | 3.2 | 5.4 |
| My Hero Academia | NTV | 17 สิงหาคม | 1.9 | 3.2 |
| One Piece | Fuji TV | 18 สิงหาคม | 1.9 | 2.9 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 17 สิงหาคม | 1.8 | 2.8 |
| เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว | NTV | 16 สิงหาคม | 1.6 | 2.7 |
| อันปังแมน | NTV | 16 สิงหาคม | 1.5 | 2.5 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 17 สิงหาคม | 1.5 | 2.3 |
| Wonderful PreCure! | TV ASAHI | 18 สิงหาคม | 1.4 | 2.2 |
