สัปดาห์นี้ ก็คล้ายๆ สัปดาห์ก่อนครับ แต่พิเศษตรงที่มีลูแปงสเปเชียลตอนใหม่ประจำปี 2019 Lupin III: Goodbye Partner ออกฉายทาง NTV และทำเรตติ้งได้ดีไม่เลวเลยล่ะ ลูแปลงนี่ถือเป็นการ์ตูนที่ดังทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปเลยนะ แต่น่าแปลกที่ในไทยกลับไม่มีกระแสสักเท่าไหร่
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 27 มกราคม | 14.6 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 27 มกราคม | 9.7 |
| Lupin III: Goodbye Partner | NTV | 25 มกราคม | 8.7 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 25 มกราคม | 7.7 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 26 มกราคม | 7.0 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 25 มกราคม | 6.8 |
| One Piece | Fuji TV | 27 มกราคม | 5.2 |
| อสูรน้อยคิทาโร่ | Fuji TV | 27 มกราคม | 3.9 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 26 มกราคม | 3.8 |
| Gyakuten Saiban ~Sono “Shinjitsu,” Igiari!~ Season 2 | NTV | 26 มกราคม | 3.7 |
