สุริยะปราชญ์ -ทฤษฎีสีเลือด- กลับมาออนแอร์ทาง NHK=E และเรตติ้งดีด้วย
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 10 สิงหาคม | ุ4.0 | 5.9 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 9 สิงหาคม | 3.2 | 5.0 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 10 สิงหาคม | 2.9 | 4.2 |
| สุริยะปราชญ์ -ทฤษฎีสีเลือด- | NHK-E | 9 สิงหาคม | 2.1 | 3.4 |
| You and Idol Pretty Cure | TV ASAHI | 10 สิงหาคม | 1.8 | 2.7 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 9 สิงหาคม | 1.7 | 2.6 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 9 สิงหาคม | 1.6 | 2.5 |
| YAIBA | NTV | 9 สิงหาคม | 1.6 | 2.8 |
| One Piece | Fuji TV | 10 สิงหาคม | 1.4 | 2.6 |
| อันปังแมน | NTV | 8 สิงหาคม | 1.2 | 2.1 |
| ดิแอดเวนเจอส์ออฟแพดดิง | NHK-E | 9 สิงหาคม | 1.2 | 1.5 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 9 สิงหาคม | 1.2 | 1.6 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 9 สิงหาคม | 1.2 | 1.4 |
