สัปดาห์นี้โคนันแซงหน้ามารูโกะขึ้นอันดับ 2 ครับ ไม่ใช่ว่าเรตติ้งมารูโกะตกนะ จริงๆ มารูโกะเรตติ้งขึ้นด้วย แต่โคนันขึ้นเยอะกว่า (ฮา) และคุณทนายก็ยังแรงดีต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สองแล้ว ไม่น่าเชื่อล่ะสิ
| เรื่อง | สถานีัโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 14 ตุลาคม | 12.2 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 13 ตุลาคม | 9.4 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 14 ตุลาคม | 8.8 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 12 ตุลาคม | 7.9 |
| One Piece | Fuji TV | 14 ตุลาคม | 5.5 |
| Gyakuten Saiban ~Sono “Shinjitsu,” Igiari!~ Season 2 | NTV | 13 ตุลาคม | 4.9 |
| ผีน้อยคิทาโร่ | Fuji TV | 14 ตุลาคม | 4.1 |
| Hugtto! Precure | TV ASAHI | 14 ตุลาคม | 3.2 |
| โยไควอทช์ ชาโดว์ไซด์ | TV TOKYO | 12 ตุลาคม | 3.1 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 13 ตุลาคม | 2.7 |
