สัปดาห์ก่อนโดราเอม่อนงดออกอากาศ อาทิตย์นี้เลยจัดเต็ม 1 ชม. เป็นตอนพิเศษฉลองครบรอบ 40 ปี โดราเอม่อนกันเลยครับ ส่วนตัวหนังโรงลงจอก็มีซัมเมอร์วอร์มาฉายอีกรอบ (รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ แต่หลายรอบแล้ว) ได้เรตติ้งไป 10.9 และมีไลอ้อนคิงฉบับการ์ตูนมาลงชนกับหนังโรง ได้ไป 6.5 ครับ
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 21 กรกฎาคม | 11.2 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 20 กรกฎาคม | 6.6 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 21 กรกฎาคม | 6.6 |
โดราเอม่อนตอนพิเศษครบรอบ 40 ปี | TV ASAHI | 19 กรกฎาคม | 6.0 |
One Piece | Fuji TV | 21 กรกฎาคม | 6.0 |
อสูรน้อยคิทาโร่ | Fuji TV | 21 กรกฎาคม | 4.3 |
Star Twinkle PreCure | TV ASAHI | 21 กรกฎาคม | 3.6 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 20 กรกฎาคม | 3.4 |
MIX | NTV | 20 กรกฎาคม | 3.0 |
ชักกิงตัน เมืองรถไฟหรรษา | Fuji TV | 21 กรกฎาคม | 2.6 |
ที่มา //www.videor.co.jp/