ช่วงนี้มารูโกะเริ่มแผ่วจริงๆ โดนโคนันแซงแบบต่อเนื่องเลย ส่วนหนังโรงลงจอทีวีสัปดาห์ที่ผ่านมา “แค่วาดฝันให้โลกสวย” การ์ตูนดีๆ เกี่ยวกับหญิงสาวผู้ผ่านโชคชะตาอันโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ออกอากาศทาง NHK ทำเรตติ้งไป 8.3 เลยครับ เรื่องนี้มีบลูเรย์ขายในบ้านเราด้วยนะ ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ดูกัน
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 4 สิงหาคม | 9.4 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 3 สิงหาคม | 7.6 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 4 สิงหาคม | 6.3 |
| เครยอนชินจัง. | TV ASAHI | 2 สิงหาคม | 6.2 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 2 สิงหาคม | 5.6 |
| One Piece | Fuji TV | 4 สิงหาคม | 4.2 |
| MIX | NTV | 3 สิงหาคม | 4.0 |
| อังปังแมน | NTV | 2 สิงหาคม | 3.6 |
| อสูรน้อยคิทาโร่ | Fuji TV | 4 สิงหาคม | 3.2 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 3 สิงหาคม | 2.9 |
ที่มา //www.videor.co.jp/
