ไม่น่าเชื่อเลยว่า นี่จะเป็นสัปดาห์ที่ไม่มีเกมใหม่ติดชาร์ตเกมขายดีเลย ไม่ใช่แค่ 20 อันดับนะ แต่ลองย้อนดูถึง 30 อันดับก็ไม่มีสักเกม…เกิดอะไรขึ้นเนี่ย แต่ที่แปลกใจกว่าคือ ยอดขายเกมดีกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า ทั้งที่ไม่มีเกมใหม่เลยนะ?
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Super Mario Maker 2 | Nintendo Switch | 46,424 | 536,839 |
2 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Nintendo Switch | 31,482 | 125,909 |
3 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 16,017 | 3,213,315 |
4 | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo Switch | 15,042 | 3,197,298 |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 14,977 | 2,414,267 |
6 | Minecraft | Nintendo Switch | 13,257 | 889,419 |
7 | Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/ Eevee! (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 10,606 | 1,608,759 |
8 | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | Nintendo Switch | 10,263 | 35,631 |
9 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 9,507 | 1,087,514 |
10 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū, | Nintendo Switch | 9,223 | 144,163 |
11 | Professional Baseball Spirits 2019 | PS4 | 8,882 | 234,433 |
12 | Yo-kai Watch 4: Bokura wa Onaji Sora o Miageteiru | Nintendo Switch | 7,801 | 257,576 |
13 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 6,454 | 3,136,429 |
14 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 5,533 | 1,381,930 |
15 | Monster Hunter: World (Best Price) | PS4 | 5,516 | 22,027 |
16 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo Switch | 5,492 | 670,076 |
17 | Sword Art Online: Fatal Bullet COMPLETE EDITION for Nintendo Switch | Nintendo Switch | 4,597 | 16,367 |
18 | Taiko no Tatsujin: Nintendo Switch Version! | Nintendo Switch | 3,287 | 358,761 |
19 | Rune Factory 4 Special | Nintendo Switch | 3,029 | 50,762 |
20 | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game | PS4 | 2,859 | 12,020 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/
ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5-11 สิงหาคม 2562