เรตติ้งสัปดาห์ที่ 6 ของปี ที่น่าสนใจก็คือ Healin’ Good PreCure สามารถรักษาฐานผู้ชมได้ แถมมีผู้ชมสูงกว่าสัปดาห์ก่อนด้วย สูงกว่าโดราเอม่อนกับชินจังเสียอีก นอกจากนั้นก็มีทาง NTV ที่เอาโคนันหนังโรงภาค คดีฆาตกรรมนัยน์ตามรณะ (ปี 2000) มาฉายใหม่ ได้เรตติ้งไป 10.3 เลยครับ
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 9 กุมภาพันธ์ | 10.6 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 9 กุมภาพันธ์ | 8.0 |
ยอดนักสืบโคนัน | NTV | 8 กุมภาพันธ์ | 7.6 |
One Piece | Fuji TV | 9 กุมภาพันธ์ | 4.9 |
Healin’ Good PreCure | TV ASAHI | 9 กุมภาพันธ์ | 4.5 |
อสูรน้อยคิทาโร่ | Fuji TV | 8 กุมภาพันธ์ | 4.4 |
My Hero Academia Season 4 | NTV | 8 กุมภาพันธ์ | 4.3 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 8 กุมภาพันธ์ | 3.6 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 8 กุมภาพันธ์ | 3.5 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 8 กุมภาพันธ์ | 3.2 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563