อันดับเรตติ้งดูไม่ต่างจากสัปดาห์ก่อนมากนัก ที่น่าแปลกใจคือ เรตติ้งชินจังร่วงไปอันดับ 9 ห่างจากโดราเอม่อนพอสมควร ทั้งที่จริงๆ แล้วสองเรื่องนี้ออกอากาศต่อกันนะ ในขณะที่ Yashahime แรงเริ่มตก เลยโดน One Piece แซงขึ้นไปจนได้
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 15 พฤศจิกายน | 9.0 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 14 พฤศจิกายน | 7.9 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 15 พฤศจิกายน | 7.1 |
| One Piece | Fuji TV | 15 พฤศจิกายน | 4.8 |
| Yashahime: Princess Half-Demon | NTV | 14 พฤศจิกายน | 4.7 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 14 พฤศจิกายน | 4.0 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 14 พฤศจิกายน | 3.2 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 14 พฤศจิกายน | 3.0 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 14 พฤศจิกายน | 2.7 |
| Healin’ Good Precure | TV ASAHI | 15 พฤศจิกายน | 2.6 |
