แม้ของจะขาดตลาด แต่ Monster Hunter Rise ก็ยังคงยึดชาร์ตอันดับ 1 ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ในขณะที่ Outriders เกมใหม่จากค่าย Square Enix ทำได้ดีสุดแค่อันดับ 9 เท่านั้น
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Monster Hunter Rise | Nintendo Switch | 277,604 | 1,579,736 |
2 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo Switch | 27,833 | 620,516 |
3 | Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa mo Teiban | Nintendo Switch | 16,289 | 2,088,585 |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 12,079 | 3,763,673 |
5 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 11,722 | 2,491,295 |
6 | Minecraft | Nintendo Switch | 10,253 | 1,882,992 |
7 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 9,653 | 6,720,514 |
8 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 9,270 | 4,228,209 |
9 | Outriders | PS4 | 6,596 | 6,596 |
10 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 6,027 | 3,831,996 |
11 | Pokemon Sword and Shield | Nintendo Switch | 4,902 | 4,019,278 |
12 | Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | Nintendo Switch | 4,426 | 266,927 |
13 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 4,182 | 672,907 |
14 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 4,098 | 1,854,867 |
15 | Super Mario 3D collection | Nintendo Switch | 3,579 | 582,429 |
16 | Little Nightmares II | Nintendo Switch | 3,329 | 59,602 |
17 | Apex Legends – Champion Edition | Nintendo Switch | 3,080 | 18,728 |
18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 2,858 | 1,802,788 |
19 | Super Mario Maker 2 | Nintendo Switch | 2,464 | 1,082,119 |
20 | Outriders | PS5 | 2,431 | 2,431 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/