Kirby’s Return to Dream Land Deluxe ยังคงครองชาร์ตอันดับ 1 ส่วนเกมใหม่ที่เปิดตัวดีสุดคือ Wo Long: Fallen Dynasty เกมแอ็คชันดาร์คแฟนตาซีจากทีมนินจาและโคเอะเทคโม ที่มีฉากหลังในยุคสามก๊กตามแนวถนัดของโคเอะ ส่วน Metroid Prime Remastered ถือว่าเปิดตัวได้ผิดคาดที่อันดับ 10
เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
1 | Kirby’s Return to Dream Land Deluxe | Nintendo Switch | 62,581 | 251,612 |
2 | Wo Long: Fallen Dynasty | PS5 | 30,132 | 30,132 |
3 | Pokemon Scarlet / Violet | Nintendo Switch | 24,592 | 4,908,398 |
4 | Wo Long: Fallen Dynasty | PS4 | 17,699 | 17,699 |
5 | Rune Factory 3 Special | Nintendo Switch | 16,627 | 16,627 |
6 | Splatoon 3 | Nintendo Switch | 14,766 | 3,918,766 |
7 | Octopath Traveler II | Nintendo Switch | 14,085 | 68,080 |
8 | Hogwarts Legacy | PS5 | 13,449 | 139,535 |
9 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 10,295 | 5,183,660 |
10 | Metroid Prime Remastered | Nintendo Switch | 7,960 | 7,960 |
11 | Minecraft | Nintendo Switch | 6,566 | 3,060,644 |
12 | ARK: SUrvival Evolved | Nintendo Switch | 6,376 | 19,576 |
13 | Like a Dragon: Ishin! | PS4 | 5,818 | 41,715 |
14 | WILD HEARTS | PS5 | 5,460 | 39,056 |
15 | Nintendo Switch Sports | Nintendo Switch | 5,318 | 1,019,547 |
16 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo Switch | 5,132 | 5,136,315 |
17 | Mario Party Superstars | Nintendo Switch | 4,679 | 1,188,119 |
18 | Octopath Traveler II | PS5 | 4,345 | 18,767 |
19 | Like a Dragon: Ishin! | PS5 | 4,061 | 35,500 |
20 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 3,558 | 3,357,706 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/
ยอดขายเกมคอนโซลที่ญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2566