ในที่สุดหนูเมาเมา (สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง)ก็ติด top 10 กับเขาเสียที แม้จะเป็นอันดับ 10 ร่วมก็เถอะ
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน– |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 17 ธันวาคม | 5.7 | 7.6 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 17 ธันวาคม | 4.2 | 5.9 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 16 ธันวาคม | 4.0 | 6.3 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 16 ธันวาคม | 2.6 | 4.1 |
| สิงห์ผจญเพลิง : ผู้พิทักษ์ชุดส้ม | NTV | 16 ธันวาคม | 2.4 | 4.3 |
| คำอธิษฐานในวันที่จากลา | NTV | 15 ธันวาคม | 2.2 | 4.0 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 16 ธันวาคม | 2.1 | 3.5 |
| Hirogaru Sky! Pretty Cure | TV ASAHI | 17 ธันวาคม | 1.8 | 2.6 |
| One Piece | Fuji TV | 17 ธันวาคม | 1.8 | 3.2 |
| Pocket Monster | TV TOKYO | 15 ธันวาคม | 1.3 | 1.7 |
| สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง | NTV | 16 ธันวาคม | 1.3 | 2.4 |
