มีอนิเมใหม่เข้าชาร์ถถึง 2 เรื่องเลยครับ คือ ดราก้อนบอล DAIMA ซึ่งออนแอร์หลังเที่ยงคืน แต่เรตติ้งพุ่งถึง 3.2 และ บริษัทจำกัด แมจิลูเมียร์ ที่มาออกอากาศแทน เกิดใหม่เป็นสไลม์ฯ นั่นเองครับ
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 13 ตุลาคม | 5.0 | 7.3 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 13 ตุลาคม | 3.5 | 5.6 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 12 ตุลาคม | 3.3 | 5.5 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 12 ตุลาคม | 2.2 | 3.5 |
My Hero Academia (จบ) | NTV | 15 ตุลาคม | 1.9 | 3.2 |
Wonderful PreCure! | TV ASAHI | 13 ตุลาคม | 1.9 | 2.8 |
ดราก้อนบอล DAIMA | Fuji TV | 11 ตุลาคม | 1.6 | 3.2 |
บริษัทจำกัด แมจิลูเมียร์ | NTV | 11 ตุลาคม | 1.5 | 2.7 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 12 ตุลาคม | 1.5 | 2.6 |
One Piece | Fuji TV | 13 ตุลาคม | 1.5 | 2.5 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2567