สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง ซีซัน 2 เปิดตัวรับปีใหม่ด้วยเรตติ้งพุ่งถึง 4.8 ทั้งที่เป็นอนิเมหลังเที่ยงคืนนะ
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 12 มกราคม | 5.7 | 7.5 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 11 มกราคม | 4.1 | 6.5 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 12 มกราคม | 3.7 | 5.2 |
สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง | NTV | 10 มกราคม | 2.7 | 4.8 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 11 มกราคม | 2.5 | 3.8 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 11 มกราคม | 2.2 | 3.6 |
มิบุโระ ดาบคลั่งหมาป่าสีคราม | NTV | 11 มกราคม | 2.0 | 3.2 |
Wonderful PreCure! | TV ASAHI | 12 มกราคม | 1.7 | 2.7 |
ฮิโนโทริ วิหคเพลิง | NHK | 8 มกราคม | 1.3 | 2.6 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 11 มกราคม | 1.3 | 1.6 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 11 มกราคม | 1.3 | 1.6 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568