ดราก้อนบอล DAIMA จบแล้วครับ จบวันเดียวกันวันครบรอบการจากไปของ อ.โทริยามะพอดี นอกจากนี้ NTV ยังเอา โดราเอมอนเดอะมูฟวี่: โลกแห่งซิมโฟนี่ของโนบิตะมาออนแอร์เป็นครั้งแก ได้เรตติ้งไป 3.9 ครับ
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 2 มีนาคม | 5.5 | 7.8 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 1 มีนาคม | 4.2 | 6.5 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 2 มีนาคม | 3.8 | 5.8 |
มิบุโระ ดาบคลั่งหมาป่าสีคราม | NTV | 1 มีนาคม | 2.2 | 3.6 |
สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง | Fuji TV | 28 กุมภาพันธ์ | 2.1 | 3.8 |
You and Idol Pretty Cure | TV ASAHI | 2 มีนาคม | 1.8 | 2.9 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 1 มีนาคม | 1.7 | 2.5 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 1 มีนาคม | 1.5 | 2.2 |
One Piece | Fuji TV | 2 มีนาคม | 1.5 | 2.4 |
ดราก้อนบอล DAIMA (จบ) | NHK-E | 28 กุมภาพันธ์ | 1.4 | 2.8 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2568