สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง เรตติ้งดีจนพุ่งแซงโดราเอม่อนพรีเคียวได้เลย เป็นตอนที่เฉลยปมบางอย่างในเรื่องด้วย…แต่อย่าเพิ่งเชื่อนะ อาจมีสับขาหลอก
เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 23 กุมภาพันธ์ | 5.2 | 7.2 |
จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 23 กุมภาพันธ์ | 3.9 | 5.7 |
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 22 กุมภาพันธ์ | 3.8 | 6.3 |
สืบคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง | NTV | 21 กุมภาพันธ์ | 2.2 | 4.1 |
โดราเอม่อน | TV ASAHI | 22 กุมภาพันธ์ | 2.1 | 3.4 |
You and Idol Pretty Cure | TV ASAHI | 23 กุมภาพันธ์ | 2.1 | 3.1 |
เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 22 กุมภาพันธ์ | 1.9 | 3.1 |
มิบุโระ ดาบคลั่งหมาป่าสีคราม | NTV | 22 กุมภาพันธ์ | 1.9 | 3.5 |
จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 22 กุมภาพันธ์ | 1.7 | 2.1 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 22 กุมภาพันธ์ | 1.7 | 2.1 |
เรตติ้งการ์ตูนทีวีญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2568