Shabake ติด Top 10 เป็นครั้งแรก
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 9 พฤศจิกายน | 6.3 | 8.0 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 9 พฤศจิกายน | 4.3 | 5.5 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 8 พฤศจิกายน | 3.3 | 5.7 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 8 พฤศจิกายน | 2.0 | 2.9 |
| One Piece | Fuji TV | 9 พฤศจิกายน | 2.0 | 3.4 |
| You and Idol Pretty Cure | TV ASAHI | 9 พฤศจิกายน | 1.9 | 2.7 |
| My Hero Academia | NTV | 8 พฤศจิกายน | 1.7 | 3.1 |
| เครยอนชินจัง | NTV | 8 พฤศจิกายน | 1.5 | 2.4 |
| Shabake | Fuji TV | 7 พฤศจิกายน | 1.4 | 2.6 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 8 พฤศจิกายน | 1.3 | 1.6 |
