อันดับใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนมาก
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 30 พฤศจิกายน | 5.3 | 6.9 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 29 พฤศจิกายน | 4.1 | 6.8 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 30 พฤศจิกายน | 4.1 | 5.7 |
| My Hero Academia | NTV | 29 พฤศจิกายน | 2.5 | 4.3 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 29 พฤศจิกายน | 2.2 | 3.4 |
| You and Idol Pretty Cure | TV ASAHI | 30 พฤศจิกายน | 1.7 | 2.3 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 29 พฤศจิกายน | 1.6 | 2.6 |
| One Piece | Fuji TV | 30 พฤศจิกายน | 1.6 | 2.8 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 29 พฤศจิกายน | 1.5 | 2.0 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 29 พฤศจิกายน | 1.4 | 1.6 |
