My Hero Academia เดินทางมาถึงตอนอวสานและจบไปอย่างประทับใจแฟนๆ และ Shabake กลับมาติด Top 10 อีกแล้ว
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง-คน | เรตติ้ง-ครัวเรือน |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 14 ธันวาคม | 5.0 | 7.1 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | Fuji TV | 13 ธันวาคม | 4.0 | 6.6 |
| จิบิมารุโกะจัง | NTV | 14 ธันวาคม | 3.8 | 5.5 |
| My Hero Academia (จบ) | NTV | 13 ธันวาคม | 2.5 | 4.5 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 13 ธันวาคม | 2.2 | 3.1 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 13 ธันวาคม | 1.9 | 2.8 |
| You and Idol Pretty Cure | TV ASAHI | 14 ธันวาคม | 1.8 | 2.6 |
| One Piece | Fuji TV | 14 ธันวาคม | 1.5 | 2.8 |
| สงครามเลือดอสูร Tougen Anki | NTV | 12 ธันวาคม | 1.3 | 2.1 |
| Shabake | Fuji TV | 12 ธันวาคม | 1.2 | 2.1 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 13 ธันวาคม | 1.2 | 1.4 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 13 ธันวาคม | 1.2 | 1.4 |
