Mario Kart World ยังครองแชมป์ต่อ แต่ยอดหล่นฮวบ เพราะร้านค้าเขาปิดช่วงปีใหม่กันหมด มีแต่ยอดจากการซื้อออนไลน์นั่นแหละ
| เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
| 1 | Mario Kart World | Switch2 | 19,290 | 2,761,250 |
| 2 | Pokemon Legends: Z-A | Switch2 | 18,806 | 1,056,514 |
| 3 | Pokemon Legends: Z-A | Switch1 | 12,351 | 1,577,663 |
| 4 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen | Switch1 | 11,028 | 294,142 |
| 5 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – Nintendo Switch 2 Edition | Switch2 | 11,008 | 241,383 |
| 6 | Kirby Air Riders | Switch2 | 10,042 | 472,549 |
| 7 | Animal Crossing: New Horizons | Switch1 | 7,808 | 8,334,062 |
| 8 | Minecraft | Switch1 | 6,080 | 4,128,035 |
| 9 | Donkey Kong Bananza | Switch2 | 5,078 | 460,180 |
| 10 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch1 | 5,036 | 6,527,499 |
| 11 | Super Mario Party Jamboree | Switch1 | 4,654 | 1,469,141 |
| 12 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | Switch2 | 4,157 | 149,493 |
| 13 | Super Smash Bros. Ultimate | Switch1 | 4,086 | 5,866,193 |
| 14 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | Switch2 | 3,752 | 161,436 |
| 15 | Nintendo Switch Sports | Switch1 | 3,679 | 1,686,832 |
| 16 | Ring Fit Adventure | Switch1 | 3,028 | 3,768,448 |
| 17 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | Switch1 | 2,914 | 145,502 |
| 18 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Switch1 | 2,801 | 1,469,703 |
| 19 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | Switch1 | 2,613 | 325,917 |
| 20 | Tamagotchi Plaza | Switch1 | 2,374 | 225,305 |
