The Witch from Mercury หลุดท็อปเทนไปเป็นสัปดาห์ที่สอง (ทั้งที่ฉายเวลาปกตินะ) My Hero Academia โดนโดราเอม่อนแซงคืน SPY×FAMILY ก็เริ่มอ่อนแรงลง ส่วน Pocket Monster กลับคืนชาร์ตได้อีกรอบ
| เรื่อง | สถานีโทรทัศน์ | วันที่ออกอากาศ | เรตติ้ง(คน) | เรตติ้ง(ครัวเรือน) |
| ซาซาเอะซัง | Fuji TV | 23 ตุลาคม | 6.3 | 9.2 |
| จิบิมารุโกะจัง | Fuji TV | 23 ตุลาคม | 4.9 | 7.1 |
| ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน | NTV | 22 ตุลาคม | 3.8 | 6.5 |
| โดราเอม่อน | TV ASAHI | 22 ตุลาคม | 2.2 | 3.6 |
| My Hero Academia | NTV | 22 ตุลาคม | 2.1 | 4.0 |
| One Piece | Fuji TV | 23 ตุลาคม | 2.0 | 3.4 |
| เครยอนชินจัง | TV ASAHI | 22 ตุลาคม | 1.7 | 2.9 |
| Delicious Party Precure | Fuji TV | 23 ตุลาคม | 1.7 | 2.6 |
| SPY×FAMILY | TV TOKYO | 22 ตุลาคม | 1.6 | 2.6 |
| Pocket Monster | TV TOKYO | 21 ตุลาคม | 1.2 | 1.7 |
| จอร์จ…ลิงจ๋อผจญภัย | NHK-E | 22 ตุลาคม | 1.2 | 1.9 |
| Oshiri Tantei | NHK-E | 22 ตุลาคม | 1.2 | 2.0 |
