เป็นสัปดาห์ที่มีเกมจากการ์ตูนดังออกใหม่หลายเกม แต่อันดับ 1 ตกเป็นของ Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON ที่ทำยอดเปิดตัวทะลุแสนแผ่น ตามด้วย FAIRY TAIL อันดับ 7 และ Hakuoki Shinkai: Ginsei no Shou อันดับ 17 ครับ (เอ๊ะ จริงๆ Hakuoki นี่ต้องบอกว่า เกมที่ดังจนถูกสร้างเป็นอนิเมสิ ถึงจะถูก)
| เกม | เครื่อง | ยอดขาย | ยอดขายรวม | |
| 1 | Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON | PS4 | 123,147 | 123,147 |
| 2 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 56,730 | 5,337,128 |
| 3 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 37,217 | 1,242,596 |
| 4 | Ghost of Tsushima | PS4 | 31,932 | 298,234 |
| 5 | Paper Mario: The Origami King | Nintendo Switch | 22,773 | 182,508 |
| 6 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 16,319 | 277,346 |
| 7 | FAIRY TAIL | Nintendo Switch | 15,447 | 15,447 |
| 8 | eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 | Nintendo Switch | 13,341 | 159,030 |
| 9 | FAIRY TAIL | PS4 | 13,236 | 13,236 |
| 10 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 12,801 | 3,063,965 |
| 11 | eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 | PS4 | 11,497 | 146,248 |
| 12 | Pokemon Sword and Shield | Nintendo Switch | 7,946 | 3,680,595 |
| 13 | Splatoon 2 | Nintendo Switch | 7,653 | 3,510,700 |
| 14 | Super Smash Brothers Ultimate (รวมชุด bundle) | Nintendo Switch | 7,553 | 3,774,126 |
| 15 | Super Mario Party | Nintendo Switch | 6,257 | 1,505,997 |
| 16 | Minecraft | Nintendo Switch | 5,969 | 1,458,336 |
| 17 | Hakuoki Shinkai: Ginsei no Shou | Nintendo Switch | 4,756 | 4,756 |
| 18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 3,694 | 1,620,553 |
| 19 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Nintendo Switch | 3,556 | 465,408 |
| 20 | Dr.Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo Switch | 3,289 | 269,744 |
ที่มา www.famitsu.com/ranking/game-sales/
